Нет документов
|
|||||
Порция - 2 капсулы | |||||
Количество порций - 75 | |||||
Количество питательных веществ в одной порции продукта: | |||||
Энергетическая ценность | 10 ккал | ||||
Белок | 2 гр | ||||
Типичный аминокислотный состав на порцию: | |||||
L-орнитин | 4 мг | ||||
L-аланин | 80 мг | ||||
L-аргинин | 170 мг | ||||
L-аспарагиновая кислота | 250 мг | ||||
L-карнитин | 4 мг | ||||
L-цистин | 20 мг | ||||
L-глютамат | 350 мг | ||||
L-глицин | 90 мг | ||||
L-гистидин | 50 мг | ||||
L-изолейцин | 100 мг | ||||
L-лейцин | 160 мг | ||||
L-лизин | 140 мг | ||||
L-метионин | 30 мг | ||||
L-фенилаланин | 120 мг | ||||
L-пролин | 110 мг | ||||
L-серин | 100 мг | ||||
L-треонин | 90 мг | ||||
L-триптофан | 170 мг | ||||
L-тирозин | 90 мг | ||||
L-валин | 100 мг |
Нет документов
У вас нет аккаунта?
ЗарегистрироватьсяУ вас уже есть аккаунт?
ВойтиВаш заказ №123131 оформлен.
Информация отправлена на Ваш email. Так же вы можете посмотреть подробности в личном кабинете
продолжить